公司 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 業(yè)務(wù)郵箱 |
湖南公司 | 黃經(jīng)理 | 138 0961 9295 | hnmt@sznmt.com |
符總 | 138 7504 3999 | ||
深圳公司 | 符總 | 139 2461 8582 | dgnmt@sznmt.com |
東莞分公司 | 符總 | 139 2461 8582 | dgnmt@sznmt.com |
羅經(jīng)理 | 138 2723 8504 | ||
上海分公司 | 符總 | 136 5168 6829 | shnmt@sznmt.com |
符經(jīng)理 | 139 1632 4191 | ||
北京分公司 | 符經(jīng)理 | 138 1006 2418 | bjnmt@sznmt.com |
昆山分公司 | 符總 | 136 5168 6829 | ksnmt@sznmt.com |
寧波分公司 | 李經(jīng)理 | 138 5830 3164 | nbnmt@sznmt.com |
【面板高溫老化房,老化室設(shè)計(jì),老化房生產(chǎn)廠家的介紹】
獨(dú)特性能 | 客戶可選配置 |
內(nèi)膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機(jī)臺(tái)自身產(chǎn)生灰塵;內(nèi)部潔凈無(wú)塵;
雙重超溫保護(hù),安全更可靠;
內(nèi)部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻;
升溫時(shí)間快,溫度穩(wěn)定精準(zhǔn);
國(guó)內(nèi)一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu);
機(jī)體外殼溫度低,對(duì)室內(nèi)環(huán)境溫度影響較??;
多種加熱及運(yùn)風(fēng)方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)定;節(jié)能省電、安全環(huán)保。
|
可充氮?dú)鈿夥毡Wo(hù),達(dá)成無(wú)氧化烘烤環(huán)境。
控制系統(tǒng)、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。
顏色選擇圖例
客戶可以依照色卡指定色彩制作。
|
※根據(jù)烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤/臺(tái)車,材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標(biāo)訂制,歡迎來(lái)電咨詢。 |
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺(tái)灣宇電溫控表 | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ||
日本進(jìn)口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | 日本OMRON溫控器 | ||
溫度記錄儀 | |||
進(jìn)口多通道彩屏無(wú)紙記錄儀 | 進(jìn)口多通道有紙記錄儀 | ||
進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ||
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點(diǎn) | IR 電腦溫度記錄器組6點(diǎn)~12點(diǎn) | ||
計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | Proface | ||
三菱 | 西門子 | ||
工控機(jī)以太網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |||
計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 |
單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 |
料盤形式 | |||
沖孔盤 | 篩網(wǎng)盤 | 柵格盤 | |
活動(dòng)推車 | |||
千層架推車 | 推車+托盤 | 子母推車 |